Açıklama :
Fiyat : 16.000 TL
Model: Gaggia Classic 2019
Tip: SIN035UR
Seri No: TU902226093103
Üretim Kodu: RI9480/11
Güç: 1200 W
Gerilim: 230 V / 50 Hz
Menşei: Made in Italy
Seri No: TU902226093103
Bu kodu parçaladığımızda anlamı şöyle:
Sonuç:
Bu makine 2022 yazında (Haziran sonu – Temmuz başı) üretilmiş bir
Seri No: TU902226093103
Bu kodu parçaladığımızda anlamı şöyle:
Sonuç:
Bu makine 2022 yazında (Haziran sonu – Temmuz başı) üretilmiş bir Gaggia Classic 2019 (RI9480/11) modelidir.
Bazı kaynaklarda bu üretim dalgası “Classic Pro 2022 batch” olarak da geçer.
modelidir.
Bazı kaynaklarda bu üretim dalgası “Classic Pro 2022 batch” olarak da geçer.
- 9 Bar sabit basınç sağlayan opv spring modifikasyonu yapılmıştır.
- IMS Nanotech Precision Shower Screen Gaggia GA200NT upgrade edilmiştir
- IMS Ultrafine Precision Filtre Sepeti, 16/18 upgrade edilmiştir
- Orijinal silikon conta değişimi henüz yapılmıştır.
Fiyat : 16.000 TL
️ Model Bilgisi
Model: Gaggia Classic 2019
Tip: SIN035UR
Seri No: TU902226093103
Üretim Kodu: RI9480/11
Güç: 1200 W
Gerilim: 230 V / 50 Hz
Menşei: Made in Italy
Seri Numarası Analizi
Seri No: TU902226093103
Bu kodu parçaladığımızda anlamı şöyle:
| Kod | Açıklama |
|---|---|
| TU | Tuscany, Italy → üretim tesisi (Gaggia'nın Floransa yakınındaki montaj hattı) |
| 90 | Model kodu (Classic 2019 serisini temsil eder, Philips kod sisteminde “90” Classic hattıdır) |
| 22 | Üretim yılı → 2022 |
| 26 | Üretim haftası → 26. hafta, yani yaklaşık Haziran sonu – Temmuz başı 2022 |
| 093103 | Fabrika içi sıra ve batch numarası |
Bu makine 2022 yazında (Haziran sonu – Temmuz başı) üretilmiş bir
Seri Numarası Analizi
Seri No: TU902226093103
Bu kodu parçaladığımızda anlamı şöyle:
| Kod | Açıklama |
|---|---|
| TU | Tuscany, Italy → üretim tesisi (Gaggia'nın Floransa yakınındaki montaj hattı) |
| 90 | Model kodu (Classic 2019 serisini temsil eder, Philips kod sisteminde “90” Classic hattıdır) |
| 22 | Üretim yılı → 2022 |
| 26 | Üretim haftası → 26. hafta, yani yaklaşık Haziran sonu – Temmuz başı 2022 |
| 093103 | Fabrika içi sıra ve batch numarası |
Bu makine 2022 yazında (Haziran sonu – Temmuz başı) üretilmiş bir Gaggia Classic 2019 (RI9480/11) modelidir.
Bazı kaynaklarda bu üretim dalgası “Classic Pro 2022 batch” olarak da geçer.
Teknik Özellikler (Classic 2019 / 2022 Batch)
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kazan | Alüminyum gövde, içte paslanmaz çelik astar (lined aluminum boiler) |
| Pompa | ULKA EP5 15 bar vibrasyonlu pompa |
| OPV (Over Pressure Valve) | 2022 serisinde fabrika çıkışı 9 bar’a ayarlanmış – espresso için ideal basınç |
| Portafiltre | 58 mm profesyonel standart |
| Grup başlığı | Pirinç (brass) – daha stabil ısı tutuşu için |
| Gövde | Paslanmaz çelik (Inox brushed finish) |
| Buhar çubuğu | Tam profesyonel 2-yollu (Rancilio Silvia tarzı) |
| Ağırlık | Yaklaşık 7,3 kg |
| Su haznesi | 2,1 L şeffaf çıkarılabilir tank |
Bazı kaynaklarda bu üretim dalgası “Classic Pro 2022 batch” olarak da geçer.
Teknik Özellikler (Classic 2019 / 2022 Batch)
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kazan | Alüminyum gövde, içte paslanmaz çelik astar (lined aluminum boiler) |
| Pompa | ULKA EP5 15 bar vibrasyonlu pompa (Fabrika default değer) |
| OPV (Over Pressure Valve) | 9 bar’a ayarlanmış – espresso için ideal basınç |
| Portafiltre | 58 mm profesyonel standart |
| Grup başlığı | Pirinç (brass) – daha stabil ısı tutuşu için |
| Gövde | Paslanmaz çelik (Inox brushed finish) |
| Buhar çubuğu | Tam profesyonel 2-yollu (Rancilio Silvia tarzı) |
| Ağırlık | Yaklaşık 7,3 kg |
| Su haznesi | 2,1 L şeffaf çıkarılabilir tank |
Ekli dosyalar
Son düzenleme: